| 日付 | No. | 英語 | 日本語 | 順番 |
| 1 | ||||
| 8/10 | 2 | |||
| (月) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/10 | 2 | |||
| (月) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/11 | 2 | |||
| (火) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/11 | 2 | |||
| (火) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/12 | 2 | |||
| (水) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/12 | 2 | |||
| (水) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/13 | 2 | |||
| (木) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/13 | 2 | |||
| (木) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/14 | 2 | |||
| (金) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/14 | 2 | |||
| (金) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/15 | 2 | |||
| (土) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/15 | 2 | |||
| (土) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/16 | 2 | |||
| (日) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| AM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 8/16 | 2 | |||
| (日) | 3 | |||
| 9:00 | 4 | |||
| PM | 5 | |||
| × | 6 | |||
| 7 |